ホテルユニゾ浅草が提供する商品一覧
表示件数 1 - 38 (合計 38件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 12.2平米 1~1人 | 10920~10920 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12.2平米 確約プラン | ![]() |
| 12.2平米 1~1人 | 9870~9870 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 10920~10920 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 9870~9870 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 7500~7500 | 食事なし | 【当日限定ホテルプラン】当日限定だからこそできるスペシャルプライス!東京メトロ田原町駅より徒歩約2分 【プラン内容】〜当日だけ限定販売のお得なプランです〜●お部屋でインターネットをご利用いただけます。接続キットの貸し出しをご希望の際は、事前にホテルへご連絡くだ… | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 7350~9450 | 朝食付き | 【格安出張プラン】ご朝食は、和定食・お粥定食・洋定食から選べます♪ 【プラン内容】●全室でインターネットをご利用いただけます。(接続料無料・高速LAN回線・フロントにて接続キット貸し出しあり<限定20台>・パソコンはご持参くだ… | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 8600~10100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 7600~9100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 8600~10100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.2平米 1~1人 | 7600~9100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 2~3人 | 7980~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン 確約プラン | ![]() |
2~3人 | 6930~8925 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 7875~7875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 カジュアルツイン 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 6825~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 カジュアルツイン 確約プラン | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 7980~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン21.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 6930~8925 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン21.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 7875~7875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン13.7平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 6825~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン13.7平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 21.8平米 2~2人 | 6500~6500 | 食事なし | 【当日限定ホテルプラン】当日限定だからこそできるスペシャルプライス!東京メトロ田原町駅より徒歩約2分 【プラン内容】〜当日だけ限定販売のお得なプランです〜●お部屋でインターネットをご利用いただけます。接続キットの貸し出しをご希望の際は、事前にホテルへご連絡くだ… | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 5000~5000 | 食事なし | 【当日限定ホテルプラン】当日限定だからこそできるスペシャルプライス!東京メトロ田原町駅より徒歩約2分 【プラン内容】〜当日だけ限定販売のお得なプランです〜●お部屋でインターネットをご利用いただけます。接続キットの貸し出しをご希望の際は、事前にホテルへご連絡くだ… | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 6400~9100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 5400~8100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 6400~7400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 5400~6400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 6400~9100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21.8平米 2~3人 | 5400~8100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 6400~7400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.7平米 2~2人 | 5400~6400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 2~2人 | 7875~7875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル 確約プラン | ![]() |
2~2人 | 6825~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル 確約プラン | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 7875~7875 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル13.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 6825~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル13.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 5000~5000 | 食事なし | 【当日限定ホテルプラン】当日限定だからこそできるスペシャルプライス!東京メトロ田原町駅より徒歩約2分 【プラン内容】〜当日だけ限定販売のお得なプランです〜●お部屋でインターネットをご利用いただけます。接続キットの貸し出しをご希望の際は、事前にホテルへご連絡くだ… | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 5500~6500 | 朝食付き | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】広さ13平米・ベッド幅140cmのお部屋♪ 【プラン内容】●広さ13平米・ベッド幅140cmのお部屋をご用意いたします。お部屋でインターネットをご利用いただけます。LANケーブル・接続キットの貸し出しを… | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 6200~7200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 5200~6200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 6200~7200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 13.4平米 2~2人 | 5200~6200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

