ホテル日航倉敷が提供する商品一覧
表示件数 1 - 27 (合計 27件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 40平米 1~2人 | 17010~25515 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() |
| 40平米 1~2人 | 12390~20895 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 1~2人 | 11235~19740 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 1~2人 | 18060~27615 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 Jフロアーツイン40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 1~2人 | 13440~22995 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 Jフロアーツイン40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 1~2人 | 12285~21840 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 Jフロアーツイン40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~3人 | 14910~19635 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~3人 | 10290~15015 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~3人 | 9135~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 15900~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ツイン40平米◆倉敷美観地区入口 バスルームは総大理石 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 11000~15400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ツイン40平米◆倉敷美観地区入口 バスルームは総大理石 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 9900~14300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ツイン40平米◆倉敷美観地区入口 バスルームは総大理石 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~2人 | 17000~24900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 Jフロアー広めの禁煙ツイン◆倉敷美観地区入口 加湿機能付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~2人 | 12100~16500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 Jフロアー広めの禁煙ツイン◆倉敷美観地区入口 加湿機能付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~2人 | 11000~15400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 Jフロアー広めの禁煙ツイン◆倉敷美観地区入口 加湿機能付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 42平米 1~2人 | 18795~28140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コーナーダブル42平米 確約プラン | ![]() |
| 42平米 1~2人 | 14175~23520 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コーナーダブル42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 1~2人 | 13020~22365 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コーナーダブル42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 17300~25200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ダブル◆倉敷美観地区入口 2面採光の角部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 12400~16800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ダブル◆倉敷美観地区入口 2面採光の角部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 11300~15700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ダブル◆倉敷美観地区入口 2面採光の角部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和室 | 8畳 2~4人 | 14910~19635 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室8畳 確約プラン | ![]() |
| 8畳 2~4人 | 10290~15015 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 9135~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 14700~23800 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 和室◆倉敷美観地区入口 洗い場のあるゆったりバスルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 9800~15400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 和室◆倉敷美観地区入口 洗い場のあるゆったりバスルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~4人 | 8700~14300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 和室◆倉敷美観地区入口 洗い場のあるゆったりバスルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

