旅行予約.com > 加賀観光ホテル別館季がさね > 商品一覧
加賀観光ホテル別館季がさねが提供する商品一覧
表示件数 1 - 16 (合計 16件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12畳+次の間6畳 2~6人 | 19950~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室12畳+次の間6畳 確約プラン | ![]() |
| 12.5畳+踏込3畳 2~6人 | 13650~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室12.5畳+踏込3畳 確約プラン | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳 2~6人 | 19600~41600 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳 2~6人 | 22900~33900 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳 2~6人 | 25000~35600 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 12.5畳+踏込3畳 2~6人 | 13000~32400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+踏込3畳 2~6人 | 16300~26400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+踏込3畳 2~6人 | 18200~28000 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 10畳+洋間12平米 2~6人 | 15750~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和洋室10畳+洋間12平米 確約プラン | ![]() |
| 7.5畳+洋間10平米 2~4人 | 15750~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和洋室7.5畳+洋間10平米 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+洋間12平米 2~6人 | 15200~34600 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+洋間12平米 2~6人 | 18500~28600 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+洋間12平米 2~6人 | 20400~30200 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 7.5畳+洋間10平米 2~3人 | 17500~34800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 7.5畳+洋間10平米 2~3人 | 20800~28100 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 7.5畳+洋間10平米 2~3人 | 22900~31200 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

