鈴の宿登府屋旅館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 2~5人 | 10000~14500 | 夕朝食付き | 【スペシャル旅館プラン】部屋の詳細条件が指定できないからこそお得に設定できるスペシャルプライスです! ご夕食時にお飲み物をご用意いたします! | ![]() |
1~1人 | 10000~10000 | 朝食付き | 【ビジネス出張一人温泉旅館】平日限定お一人様利用の1泊朝食付温泉宿プランです。 | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 10700~18700 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 15100~23100 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込0.5畳 1~5人 | 15750~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込0.5畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込0.5畳 1~5人 | 13650~18900 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室10畳+踏込0.5畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 10700~20300 | 夕朝食付き | 【セレクション】館内に数百の鈴を配した鈴の宿。たくさんのかわいらしい鈴がお出迎え。ほぼバリアフリー♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 15100~21600 | 夕朝食付き | 【セレクション】館内に数百の鈴を配した鈴の宿。たくさんのかわいらしい鈴がお出迎え。ほぼバリアフリー♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

