旅行予約.com > 銀座キャピタルホテル新館 > 商品一覧
銀座キャピタルホテル新館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 30 (合計 30件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 10.8平米 1~1人 | 11970~14385 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 確約プラン | ![]() |
| 10.8平米 1~1人 | 8820~11235 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 7875~10290 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 11970~14385 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 8820~11235 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 7875~10290 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル10.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 8700~11200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 7800~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 8700~11200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10.8平米 1~1人 | 7800~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 15.4平米 2~2人 | 12390~12390 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 確約プラン | ![]() |
| 15.4平米 2~2人 | 9240~9240 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 8295~8295 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 12390~12390 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 9240~9240 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 8295~8295 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 9200~9200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 8300~8300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 9200~9200 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.4平米 2~2人 | 8300~8300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 20平米 3~3人 | 11235~11235 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 3~3人 | 8085~8085 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 7140~7140 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 11235~11235 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 8085~8085 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 7140~7140 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 8000~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 7100~7100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 8000~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 3~3人 | 7100~7100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

