旅行予約.com > 銀座キャピタルホテル本館 > 商品一覧
銀座キャピタルホテル本館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 22 (合計 22件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 9.8平米 1~1人 | 11445~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 確約プラン | ![]() |
| 9.8平米 1~1人 | 8295~10815 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 7350~9870 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 11445~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 8295~10815 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 7350~9870 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル9.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 7200~9400 | 食事なし | 【禁煙ルーム確約プラン】たばこの臭いが気になる方に、禁煙ルームをご用意します! 【プラン内容】●お部屋は、広さ9.8平米・ベッド幅97cmの禁煙ルームをご用意いたします。【館内情報】●1階にレストラン「フローラ」、2階に自動販売機コー… | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 8100~10300 | 朝食付き | 【禁煙ルーム確約プラン】たばこの臭いが気になる方に、禁煙ルームをご用意します! 【プラン内容】●お部屋は、広さ9.8平米・ベッド幅97cmの禁煙ルームをご用意いたします。【館内情報】●1階にレストラン「フローラ」、2階に自動販売機コー… | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 8200~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 7300~9900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 8200~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 9.8平米 1~1人 | 7300~9900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 15.1平米 2~2人 | 11865~11865 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.1平米 確約プラン | ![]() |
| 15.1平米 2~2人 | 8715~8715 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 7770~7770 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン15.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 11865~11865 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 8715~8715 | 朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 7770~7770 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 8600~8600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 7700~7700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 8600~8600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15.1平米 2~2人 | 7700~7700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

