雲仙宮崎旅館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 12 (合計 12件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 1~4人 | 16800~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 1~4人 | 18900~31500 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 1~4人 | 19950~32550 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳+次の間3畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳 2~5人 | 31500~47250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 22200~25800 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
1~4人 | 16200~31300 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間3畳+踏込 2~2人 | 23200~26800 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間3畳+踏込 1~4人 | 17200~32300 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 6畳+洋間10平米 1~4人 | 16800~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和洋室6畳+洋間10平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 7.5畳+洋間11平米 2~5人 | 23100~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和洋室7.5畳+洋間11平米 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 7.5畳+洋間11平米 2~5人 | 21300~31300 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 7.5畳+洋間11平米 2~2人 | 27800~33300 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】寛ぎとおもてなしの旅館厳選 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() |

